肇慶市第三污水處理廠2025年4月出水指標檢測月報表
肇慶市第三污水處理廠2025年4月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 24 | 1.6 | 0.83 | 0.30 | 9.40 | 4.4 | 7.0 | 3.3×102 |
2 | 21 | 0.9 | 0.63 | 0.31 | 8.83 | <4.0 | 7.0 | 4.9×102 |
3 | 18 | 1.4 | 0.43 | 0.29 | 8.48 | <4.0 | 7.0 | 20 |
4 | 13 | 0.9 | 0.13 | 0.27 | 7.80 | 4.2 | 7.0 | 80 |
5 | 11 | 1.4 | 0.05 | 0.26 | 8.60 | <4.0 | 6.8 | 1.7×102 |
6 | 10 | 0.6 | 0.07 | 0.29 | 8.75 | <4.0 | 6.8 | 1.3×102 |
7 | 13 | <0.5 | 0.09 | 0.31 | 9.46 | 4.8 | 6.7 | 1.×102 |
8 | 13 | 0.7 | 0.21 | 0.27 | 8.40 | <4.0 | 6.8 | 50 |
9 | 11 | 0.6 | 0.40 | 0.20 | 8.93 | <4.0 | 6.9 | 2.1×102 |
10 | 15 | 1.2 | 0.33 | 0.26 | 7.58 | <4.0 | 6.7 | <20 |
11 | 15 | 1.1 | 0.14 | 0.25 | 7.41 | <4.0 | 6.8 | 50 |
12 | 17 | 0.7 | 0.15 | 0.19 | 7.00 | 5.8 | 6.7 | 20 |
13 | 15 | <0.5 | 0.08 | 0.20 | 5.41 | <4.0 | 7.0 | 1.0×102 |
14 | 14 | 0.9 | 0.14 | 0.22 | 5.82 | <4.0 | 7.0 | 3.4×102 |
15 | 13 | 0.7 | 0.37 | 0.25 | 7.33 | 4.6 | 7.1 | <20 |
16 | 12 | 1.4 | 0.47 | 0.29 | 8.93 | <4.0 | 7.1 | 20 |
17 | 13 | 0.7 | 0.09 | 0.21 | 8.70 | <4.0 | 7.0 | <20 |
18 | 13 | 0.6 | 0.16 | 0.26 | 8.09 | <4.0 | 6.9 | <20 |
19 | 11 | <0.5 | 0.22 | 0.26 | 7.93 | <4.0 | 7.5 | <20 |
20 | 8 | 0.9 | 0.40 | 0.34 | 9.16 | 4.4 | 7.9 | 1.4×102 |
21 | 10 | <0.5 | 0.11 | 0.32 | 7.97 | <4.0 | 7.8 | 20 |
22 | 12 | 0.6 | 0.08 | 0.30 | 7.64 | 4.2 | 7.4 | 80 |
23 | 21 | 1.2 | 0.09 | 0.33 | 7.27 | <4.0 | 7.0 | 20 |
24 | 16 | <0.5 | 0.08 | 0.29 | 6.04 | <4.0 | 7.5 | <20 |
25 | 16 | <0.5 | 0.10 | 0.32 | 6.10 | <4.0 | 7.5 | <20 |
26 | 11 | 0.5 | 0.16 | 0.35 | 4.55 | <4.0 | 7.3 | 20 |
27 | 21 | 0.6 | 0.15 | 0.30 | 6.53 | <4.0 | 7.5 | 1.3×102 |
28 | 16 | 0.8 | 0.11 | 0.34 | 7.07 | <4.0 | 7.4 | 1.1×102 |
29 | 13 | 0.6 | 0.10 | 0.36 | 6.57 | <4.0 | 7.5 | <20 |
30 | 14 | 0.7 | 0.10 | 0.34 | 6.98 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
4 | 0.76 | <0.24 | 0.07 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
<0.00011 | N.D. | <0.00006 | <0.004 | 0.00008 | 0.0013 | 0.0005 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |