肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年1月出水指標檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2021年1月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤20 | ≤8 | ≤1.0 | ≤20 | ≤20 | 6~9 | ≤104 |
日期 | 監(jiān)測結果 | |||||||
1 | 9 | 2.8 | 1.96 | 0.28 | 11.05 | 5.0 | 6.98 | 5.4×10² |
2 | 8 | 2.8 | 1.94 | 0.29 | 9.55 | 4.0 | 7.01 | 2.2×10² |
3 | 16 | 2.6 | 1.94 | 0.28 | 10.50 | 5.0 | 6.93 | 3.6×10² |
4 | 24 | 2.8 | 2.23 | 0.27 | 10.35 | 4.0 | 6.69 | 2.2×10² |
5 | 18 | 3.1 | 1.49 | 0.31 | 8.60 | 7.0 | 6.81 | 4.9×10² |
6 | 20 | 2.9 | 1.65 | 0.30 | 8.55 | 6.0 | 6.80 | 3.6×10² |
7 | 27 | 2.9 | 0.86 | 0.37 | 9.20 | 3.0 | 6.85 | 3.2×10² |
8 | 29 | 3.2 | 1.12 | 0.49 | 14.05 | 5.0 | 6.78 | 2.9×10² |
9 | 30 | 2.9 | 1.25 | 0.45 | 14.40 | 6.0 | 6.83 | 5.4×10² |
10 | 26 | 2.6 | 1.57 | 0.20 | 12.25 | 6.0 | 6.68 | 7.0×10² |
11 | 18 | 2.7 | 1.86 | 0.22 | 14.75 | 7.0 | 6.58 | 7.9×10² |
12 | 33 | 2.8 | 1.28 | 0.36 | 11.35 | 5.0 | 6.85 | 3.9×10² |
13 | 28 | 2.7 | 0.54 | 0.28 | 14.35 | 7.0 | 6.95 | 4.8×10² |
14 | 24 | 3.2 | 1.25 | 0.25 | 10.20 | 5.0 | 7.05 | 6.3×10² |
15 | 16 | 2.9 | 1.54 | 0.30 | 13.55 | 6.0 | 7.00 | 4.9×10² |
16 | 31 | 2.9 | 2.07 | 0.26 | 13.95 | 5.0 | 7.02 | 7.2×10² |
17 | 31 | 3.0 | 1.94 | 0.13 | 12.10 | 7.0 | 7.11 | 4.9×10² |
18 | 25 | 3.0 | 2.09 | 0.41 | 12.55 | 6.0 | 7.15 | 2.6×10² |
19 | 24 | 3.2 | 2.54 | 0.40 | 7.40 | 6.0 | 7.38 | 2.7×10² |
20 | 25 | 2.9 | 3.36 | 0.18 | 7.85 | 7.0 | 6.85 | 3.2×10² |
21 | 26 | 2.9 | 2.33 | 0.42 | 5.60 | 7.0 | 6.91 | 1.9×10² |
22 | 24 | 3.9 | 2.65 | 0.22 | 7.95 | 5.0 | 6.90 | 7.0×10² |
23 | 20 | 4.1 | 1.96 | 0.18 | 5.60 | 6.0 | 6.95 | 2.7×10² |
24 | 25 | 4.4 | 2.12 | 0.35 | 6.85 | 7.0 | 6.91 | 8.1×10² |
25 | 28 | 3.7 | 2.75 | 0.21 | 5.35 | 7.0 | 6.88 | 7.0×10² |
26 | 26 | 3.9 | 2.75 | 0.26 | 8.60 | 6.0 | 6.86 | 7.9×10² |
27 | 23 | 4.1 | 1.62 | 0.25 | 10.35 | 5.0 | 6.93 | 4.6×10² |
28 | 27 | 3.9 | 1.23 | 0.24 | 10.80 | 6.0 | 7.12 | 5.4×10² |
29 | 27 | 3.7 | 0.86 | 0.10 | 11.25 | 5.0 | 7.05 | 4.9×10² |
30 | 25 | 3.7 | 0.70 | 0.13 | 7.20 | 6.0 | 7.08 | 6.3×10² |
31 | 27 | 4.6 | 1.04 | 0.22 | 12.20 | 5.0 | 6.80 | 3.3×10² |
其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
它 | ≤30 | ≤3 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1 |
20 | <0.06 | 0.86 | 0.012 | 0.00007 | 0.0088 | 0.001 | 0.24 | |
指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
標 | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
<0.004 | N.D. | 0.00024 | 0.0095 | 0.00012 | 0.0113 | 0.031 | 0.09132 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |