肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年3月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年3月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子 | 動(dòng)植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(個(gè)/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 |
排放限值 | ≤40 mg/L | ≤20 mg/L | ≤8 mg/L | ≤1 mg/L | ≤20mg/L | ≤20 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤1mg/L | ≤3mg/L | ≤3mg/L | ≤104 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 20 | 2.77 | 1.61 | 0.36 | 9.45 | 6 | 7.05 | 4.8×10² | ||||||||||
2 | 18 | 3.20 | 1.27 | 0.34 | 8.65 | 4 | 7.00 | 6.4×10² | ||||||||||
3 | 21 | 3.04 | 1.34 | 0.37 | 12.20 | 6 | 6.95 | 7.9×10² | ||||||||||
4 | 24 | 3.24 | 1.16 | 0.38 | 13.55 | 5 | 7.04 | 3.3×10² | ||||||||||
5 | 22 | 2.96 | 1.13 | 0.35 | 10.40 | 6 | 7.08 | 7.9×10² | ||||||||||
6 | 15 | 2.87 | 0.61 | 0.36 | 10.25 | 4 | 7.10 | 4.3×10² | ||||||||||
7 | 14 | 3.11 | 0.58 | 0.33 | 11.10 | 3 | 7.02 | 3.8×10² | ||||||||||
8 | 19 | 2.96 | 0.69 | 0.36 | 9.85 | 7 | 6.97 | 5.9×10² | ||||||||||
9 | 21 | 2.75 | 1.58 | 0.25 | 10.35 | 8 | 7.05 | 7.0×10² | ||||||||||
10 | 21 | 3.03 | 1.53 | 0.27 | 9.95 | 7 | 7.25 | 7.6×10² | ||||||||||
11 | 17 | 2.86 | 0.69 | 0.22 | 4.65 | 6 | 7.15 | 5.8×10² | ||||||||||
12 | 23 | 3.11 | 0.13 | 0.24 | 5.80 | 6 | 7.13 | 4.4×10² | ||||||||||
13 | 25 | 2.68 | 1.24 | 0.37 | 9.85 | 6 | 7.24 | 5.4×10² | ||||||||||
14 | 27 | 3.27 | 0.56 | 0.27 | 6.00 | 5 | 7.30 | 2.3×10² | ||||||||||
15 | 28 | 2.86 | 1.08 | 0.25 | 3.65 | 6 | 7.19 | 4.6×10² | ||||||||||
16 | 22 | 3.16 | 1.08 | 0.31 | 4.55 | 6 | 7.22 | 5.0×10² | ||||||||||
17 | 25 | 2.64 | 1.45 | 0.22 | 4.20 | 5 | 7.18 | 3.4×10² | ||||||||||
18 | 28 | 2.89 | 1.19 | 0.29 | 4.05 | 7 | 7.32 | 5.0×10² | ||||||||||
19 | 25 | 3.04 | 1.37 | 0.28 | 3.45 | 7 | 7.21 | 3.1×10² | ||||||||||
20 | 20 | 3.21 | 0.40 | 0.18 | 2.65 | 7 | 7.35 | 3.2×10² | ||||||||||
21 | 26 | 3.16 | 0.58 | 0.37 | 3.55 | 5 | 7.48 | 3.1×10² | ||||||||||
22 | 22 | 2.92 | 1.29 | 0.22 | 2.30 | 8 | 7.20 | 4.8×10² | ||||||||||
23 | 24 | 2.47 | 1.29 | 0.24 | 3.70 | 8 | 7.26 | 4.9×10² | ||||||||||
24 | 19 | 2.66 | 1.32 | 0.19 | 5.70 | 5 | 7.28 | 6.3×10² | ||||||||||
25 | 27 | 3.01 | 0.66 | 0.27 | 6.05 | 6 | 7.10 | 3.6×10² | ||||||||||
26 | 25 | 2.83 | 0.95 | 0.18 | 3.55 | 6 | 7.21 | 16 | 0.25 | <0.06 | <0.06 | 7.0×10² | 0.00006 | 0.0024 | <0.0002 | <0.001 | 0.079 | <0.004 |
27 | 25 | 2.76 | 0.50 | 0.26 | 5.30 | 6 | 7.18 | 7.6×10² | ||||||||||
28 | 22 | 3.12 | 0.29 | 0.32 | 4.15 | 8 | 7.23 | 5.9×10² | ||||||||||
29 | 17 | 2.68 | 1.21 | 0.18 | 2.65 | 9 | 7.13 | 7.9×10² | ||||||||||
30 | 19 | 3.05 | 0.61 | 0.11 | 3.60 | 8 | 7.00 | 6.4×10² | ||||||||||
31 | 15 | 2.75 | 1.24 | 0.13 | 5.60 | 8 | 7.10 | 4.1×10² | ||||||||||
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。 |