肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年6月出水指標檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2020年6月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 糞大腸菌群數 |
日期 | ≤40mg/L | ≤20mg/L | ≤8mg/L | ≤1.0mg/L | ≤20mg/L | ≤20mg/L | 6~9 | ≤10000(MPN/L) |
1 | 16 | 2.3 | 2.13 | 0.21 | 14.5 | 8.0 | 7.26 | 490 |
2 | 16 | 2.5 | 2.11 | 0.17 | 14.8 | 5.0 | 7.39 | 260 |
3 | 23 | 2.6 | 1.33 | 0.17 | 10.5 | 6.0 | 7.27 | 790 |
4 | 17 | 2.9 | 2.53 | 0.18 | 15.2 | 4.0 | 7.25 | 630 |
5 | 15 | 2.7 | 0.63 | 0.16 | 9.85 | 6.0 | 7.15 | 540 |
6 | 14 | 2.9 | 0.56 | 0.15 | 5.50 | 5.0 | 7.19 | 450 |
7 | 10 | 3.1 | 0.24 | 0.18 | 7.50 | 6.0 | 7.28 | 260 |
8 | 11 | 2.9 | 0.77 | 0.18 | 9.30 | 6.0 | 7.26 | 840 |
9 | 16 | 2.5 | 2.24 | 0.22 | 11.45 | 5.0 | 7.28 | 270 |
10 | 18 | 2.2 | 0.37 | 0.14 | 5.8 | 4.0 | 7.30 | 520 |
11 | 13 | 2.7 | 0.32 | 0.14 | 12.95 | 6.0 | 7.01 | 360 |
12 | 10 | 2.4 | 0.56 | 0.15 | 11.6 | 5.0 | 7.02 | 250 |
13 | 11 | 2.6 | 0.84 | 0.16 | 14.8 | 7.0 | 7.07 | 330 |
14 | 19 | 2.8 | 0.66 | 0.15 | 14.55 | 3.0 | 7.26 | 620 |
15 | 16 | 3.0 | 1.63 | 0.23 | 12.5 | 8.0 | 6.90 | 260 |
16 | 15 | 3.0 | 0.29 | 0.25 | 7.90 | 8.0 | 6.91 | 540 |
17 | 15 | 2.5 | 1.29 | 0.19 | 7.40 | 4.0 | 7.25 | 470 |
18 | 13 | 2.8 | 1.42 | 0.21 | 8.1 | 5.0 | 7.24 | 720 |
19 | 11 | 2.6 | 0.74 | 0.19 | 8.7 | 4.0 | 7.21 | 450 |
20 | 19 | 2.4 | 0.82 | 0.27 | 5.6 | 5.0 | 7.26 | 330 |
21 | 28 | 3.1 | 2.79 | 0.39 | 7.3 | 3.0 | 7.40 | 690 |
22 | 22 | 2.7 | 2.00 | 0.30 | 8.3 | 6.0 | 7.35 | 840 |
23 | 20 | 2.6 | 2.90 | 0.20 | 9.6 | 5.0 | 7.37 | 360 |
24 | 15 | 2.5 | 2.95 | 0.18 | 13.15 | 7.0 | 7.31 | 450 |
25 | 16 | 2.8 | 1.53 | 0.18 | 14.6 | 5.0 | 7.22 | 520 |
26 | 13 | 2.5 | 1.06 | 0.22 | 7.7 | 6.0 | 7.27 | 250 |
27 | 15 | 2.7 | 1.21 | 0.21 | 7.1 | 5.0 | 7.16 | 790 |
28 | 16 | 2.4 | 0.27 | 0.16 | 8.2 | 6.0 | 6.99 | 700 |
29 | 12 | 2.6 | 1.82 | 0.28 | 7.3 | 6.0 | 7.28 | 330 |
30 | 14 | 2.8 | 1.63 | 0.12 | 7.2 | 8.0 | 6.99 | 630 |
其 | 色度(倍) | 石油類 | 動植物油 | 六價鉻 | 總汞 | 總砷 | 總鉛 | 陰離子表面活性劑 |
它 | ≤30 | ≤3mg/L | ≤3mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.001mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.1mg/L | ≤1mg/L |
16 | <0.06 | 0.1 | <0.004 | 0.00016 | 0.0019 | 0.001 | 0.08 | |
指 | 總鉻 | 烷基汞 | 總鎘 | 總鎳 | 總鈹 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 |
標 | ≤0.1mg/L | 不得檢出 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.002mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤2.0mg/L |
0.007 | N.D. | <0.0002 | <0.03 | <0.00003 | <0.02 | <0.02 | 0.37 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |